ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ସକ୍ରିୟ କାର୍ବନ୍ କ୍ୟାନିଷ୍ଟର୍ |
ଉତ୍ପାଦ: | ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ସକ୍ରିୟ କାର୍ବନ୍ କ୍ୟାନିଷ୍ଟର୍ | |
ଆଇଟମ୍ ନଂ: | JBD-L001 | |
ଆକାର: | ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆଧାର କରି | |
ସାମଗ୍ରୀ: | HDPE |
ରଙ୍ଗ: | କଳା |
ଆବେଦନ | ମୋଟରସାଇକେଲ, ଅଲ-ଟେରେନ୍ ଯାନ (ଏଟିଭି), ଜେନେରେଟର, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ଇକ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର | |
ପରିବହନ ବନ୍ଦର | ଜିଆମେନ୍ | |
OEM / ODM | ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି |
ପ୍ୟାକେଜ୍ | PE ବ୍ୟାଗ୍ + କାର୍ଟନ୍ + ପ୍ୟାଲେଟ୍ | |
ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ | T / T, L / C, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍ | |
କାରଖାନା | ISO / IATF16949 ପଞ୍ଜିକୃତ | |
ବ Technical ଷୟିକ ଦଳ | 30+ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା | |
ଲିଡ୍ ଟାଇମ୍ ନମୁନା | | 7-15 ଦିନ | |
ଉତ୍ପାଦନ ଲିଡ୍ ଟାଇମ୍ | | 20-30 ଦିନ | |
ଟର୍ବୋ ଚାର୍ଜଡ୍ GDI ଇଞ୍ଜିନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଜଟିଳତା ସହିତ, ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ କାର୍ବନ କ୍ୟାଣ୍ଟର ଆକାରକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ ଶୁଦ୍ଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ strategy ଶଳକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ବ .ୁଛି |ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚକ୍ର ସମୟରେ କେବେ ଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ, କେଉଁଠାରେ ଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ (ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଅବସ୍ଥାରେ କିମ୍ବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସଙ୍କୋଚକ ର ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍) ଏବଂ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଘଟଣା ଇଞ୍ଜିନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିର୍ଗମନକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |